首次订阅用户数
25
LTV (12 周)
$1.04
ARPPU (16 周)
$46.72
CPA 目标 (90%)
$42.04
参数设置
结果
首次订阅用户数: 25
当前 LTV (16周): $1.17
ARPPU (16周): $46.72 | ARPU (16周): $1.17
付费用户LTV (16周): $46.72
周期 | 续费率累计 | 付费用户LTV | 预估收益 | ARPPU | ARPU | LTV | 最大CPI | CPA(100% 盈亏平衡) | CPA(利润 90%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 1 期 | 0.580 = 0.580 | $13.41 | $335.36 | $13.41 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $13.41 | $12.07 |
第 2 期 | 0.580 + 0.470 = 1.050 | $17.40 | $435.11 | $17.40 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $17.40 | $15.66 |
第 3 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 = 1.450 | $20.80 | $520.01 | $20.80 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $20.80 | $18.72 |
第 4 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 = 1.800 | $23.77 | $594.30 | $23.77 | $0.59 | $0.59 | $0.59 | $23.77 | $21.39 |
第 5 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 = 2.140 | $26.66 | $666.46 | $26.66 | $0.67 | $0.67 | $0.67 | $26.66 | $23.99 |
第 6 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 = 2.440 | $29.21 | $730.14 | $29.21 | $0.73 | $0.73 | $0.73 | $29.21 | $26.29 |
第 7 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 = 2.720 | $31.58 | $789.57 | $31.58 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $31.58 | $28.42 |
第 8 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 = 2.970 | $33.71 | $842.63 | $33.71 | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $33.71 | $30.33 |
第 9 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 = 3.220 | $35.83 | $895.69 | $35.83 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $35.83 | $32.25 |
第 10 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 = 3.450 | $37.78 | $944.51 | $37.78 | $0.94 | $0.94 | $0.94 | $37.78 | $34.00 |
第 11 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 = 3.670 | $39.65 | $991.21 | $39.65 | $0.99 | $0.99 | $0.99 | $39.65 | $35.68 |
第 12 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 = 3.880 | $41.43 | $1035.78 | $41.43 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $41.43 | $37.29 |
第 13 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 = 4.056 | $42.93 | $1073.17 | $42.93 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $42.93 | $38.63 |
第 14 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 = 4.218 | $44.30 | $1107.49 | $44.30 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $44.30 | $39.87 |
第 15 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 = 4.366 | $45.56 | $1138.98 | $45.56 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $45.56 | $41.00 |
第 16 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 = 4.502 | $46.72 | $1167.89 | $46.72 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $46.72 | $42.04 |
第 17 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 = 4.627 | $47.78 | $1194.41 | $47.78 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $47.78 | $43.00 |
第 18 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 = 4.742 | $48.75 | $1218.75 | $48.75 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $48.75 | $43.88 |
第 19 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 = 4.847 | $49.64 | $1241.09 | $49.64 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $49.64 | $44.68 |
第 20 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 = 4.944 | $50.46 | $1261.59 | $50.46 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $50.46 | $45.42 |
第 21 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 = 5.033 | $51.22 | $1280.41 | $51.22 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $51.22 | $46.09 |
第 22 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 = 5.114 | $51.91 | $1297.67 | $51.91 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $51.91 | $46.72 |
第 23 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 = 5.189 | $52.54 | $1313.52 | $52.54 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $52.54 | $47.29 |
第 24 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 = 5.257 | $53.12 | $1328.06 | $53.12 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $53.12 | $47.81 |
第 25 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 = 5.320 | $53.66 | $1341.41 | $53.66 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $53.66 | $48.29 |
第 26 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 = 5.378 | $54.15 | $1353.66 | $54.15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $54.15 | $48.73 |
第 27 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 = 5.431 | $54.60 | $1364.90 | $54.60 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $54.60 | $49.14 |
第 28 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 = 5.479 | $55.01 | $1375.21 | $55.01 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $55.01 | $49.51 |
第 29 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 = 5.524 | $55.39 | $1384.68 | $55.39 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $55.39 | $49.85 |
第 30 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 = 5.565 | $55.73 | $1393.37 | $55.73 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $55.73 | $50.16 |
第 31 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 = 5.602 | $56.05 | $1401.34 | $56.05 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $56.05 | $50.45 |
第 32 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 = 5.637 | $56.35 | $1408.66 | $56.35 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $56.35 | $50.71 |
第 33 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 = 5.668 | $56.61 | $1415.37 | $56.61 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $56.61 | $50.95 |
第 34 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 = 5.697 | $56.86 | $1421.54 | $56.86 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $56.86 | $51.18 |
第 35 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 = 5.724 | $57.09 | $1427.19 | $57.09 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $57.09 | $51.38 |
第 36 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 = 5.749 | $57.30 | $1432.38 | $57.30 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $57.30 | $51.57 |
第 37 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 = 5.771 | $57.49 | $1437.15 | $57.49 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $57.49 | $51.74 |
第 38 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 = 5.792 | $57.66 | $1441.52 | $57.66 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $57.66 | $51.89 |
第 39 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 = 5.811 | $57.82 | $1445.53 | $57.82 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $57.82 | $52.04 |
第 40 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 = 5.828 | $57.97 | $1449.21 | $57.97 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $57.97 | $52.17 |
第 41 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 = 5.844 | $58.10 | $1452.59 | $58.10 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $58.10 | $52.29 |
第 42 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 = 5.858 | $58.23 | $1455.69 | $58.23 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $58.23 | $52.40 |
第 43 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 = 5.872 | $58.34 | $1458.54 | $58.34 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $58.34 | $52.51 |
第 44 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 + 0.012 = 5.884 | $58.45 | $1461.15 | $58.45 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $58.45 | $52.60 |
第 45 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 + 0.012 + 0.011 = 5.895 | $58.54 | $1463.55 | $58.54 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $58.54 | $52.69 |
第 46 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 + 0.012 + 0.011 + 0.010 = 5.906 | $58.63 | $1465.75 | $58.63 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $58.63 | $52.77 |
第 47 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 + 0.012 + 0.011 + 0.010 + 0.010 = 5.915 | $58.71 | $1467.76 | $58.71 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $58.71 | $52.84 |
第 48 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 + 0.012 + 0.011 + 0.010 + 0.010 + 0.009 = 5.924 | $58.78 | $1469.62 | $58.78 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $58.78 | $52.91 |
第 49 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 + 0.012 + 0.011 + 0.010 + 0.010 + 0.009 + 0.008 = 5.932 | $58.85 | $1471.32 | $58.85 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $58.85 | $52.97 |
第 50 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 + 0.012 + 0.011 + 0.010 + 0.010 + 0.009 + 0.008 + 0.007 = 5.939 | $58.92 | $1472.88 | $58.92 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $58.92 | $53.02 |
第 51 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 + 0.012 + 0.011 + 0.010 + 0.010 + 0.009 + 0.008 + 0.007 + 0.007 = 5.946 | $58.97 | $1474.31 | $58.97 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $58.97 | $53.08 |
第 52 期 | 0.580 + 0.470 + 0.400 + 0.350 + 0.340 + 0.300 + 0.280 + 0.250 + 0.250 + 0.230 + 0.220 + 0.210 + 0.176 + 0.162 + 0.148 + 0.136 + 0.125 + 0.115 + 0.105 + 0.097 + 0.089 + 0.081 + 0.075 + 0.069 + 0.063 + 0.058 + 0.053 + 0.049 + 0.045 + 0.041 + 0.038 + 0.034 + 0.032 + 0.029 + 0.027 + 0.024 + 0.022 + 0.021 + 0.019 + 0.017 + 0.016 + 0.015 + 0.013 + 0.012 + 0.011 + 0.010 + 0.010 + 0.009 + 0.008 + 0.007 + 0.007 + 0.006 = 5.952 | $59.02 | $1475.62 | $59.02 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $59.02 | $53.12 |
真实数据反推计算
计算安装数量
1000
实际转化率
3.00%
回本周期
无法回本
实际CPA
$40.00
真实运营数据输入
反推计算结果
计算安装数量: 1000
订阅数量: 30
实际转化率: 3.00%
回本周期: 无法回本
当前 LTV (16周): $0.00
ARPPU (16周): $0.00 | ARPU (16周): $0.00
付费用户LTV (16周): $0.00
实际CPA: $40.00
周期 | 续费率累计 | 付费用户LTV | 总收益 | ARPPU | ARPU | LTV | 最大CPI | 实际CPA | CPA(100% 盈亏平衡) | CPA(利润 90%) |
---|